トップレイテッド(JPN)
五代血統表
1989. 5.13 ♀ 芦
| 父 | ニシノスキー(JPN) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスコシルバー(JPN) | テスコジヨオー(JPN) | マリオンカツプ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 飛渡牧場/飛渡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Top Rated(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


