グレートバリアルフ(JPN)
五代血統表
1988. 3.11 ♀ 芦
| 父 | ラツキーソブリン(USA) | ![]() |
フオルテイノ(FR) | ![]() |
フイダルゴ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グロリーベル(JPN) | ゴールデングローブ(JPN) | フラグランス(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大塚牧場/大塚牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Great Barrier Reef(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1997.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1997.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


