ブゼンスター(JPN)
五代血統表
1988. 4.26 ♀ 鹿
| 父 | マグニテユード(IRE) | ![]() |
レイバーン(ITY) | ![]() |
ゲイタイム(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダーリングスター(JPN) | ダーリングクイン(JPN) | ダーリング(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 上田牧場/上田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Buzen Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1996.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1996.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


