トウホーナイン(JPN)
五代血統表
1984. 3.25 ♀ 鹿
| 父 | サテインゴ(GB) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
トシシロ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | セルリース(JPN) | セルテート(JPN) | クリススム(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 飛野牧場/飛野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toho Nine(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1995.11.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.11.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


