クライストチャーチ(JPN)
五代血統表
1986. 4.30 ♀ 鹿
| 父 | ホープフリーオン(USA) | ![]() |
ムーテイエ(FR) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンパス(JPN) | 健宝(JPN) | トキノタカラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 下河辺牧場/下河辺牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Christchurch(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1995.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


