ミヤノシヨウテン(JPN)
五代血統表
1987. 5.10 ♀ 鹿
| 父 | ホクトボーイ(JPN) | ![]() |
パーシア(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シヨウテンザン(JPN) | ヒンドネーシヨン(JPN) | ペツトネーシヨン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 犾守 石太郎/犾守 石太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miyano Shoten(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1997. 1. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1997. 1. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


