ミヤノシャドウ(JPN)
五代血統表
1987. 4.13 ♀ 鹿
| 父 | ブライトフイニツシユ(USA) | ![]() |
カネハヤテ(JPN) | ![]() |
Above Suspicion(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トキノホープ(JPN) | インザシヤドウズ(GB) | Tenebre(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 野々宮牧場/野々宮牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miyano Shadow(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1998. 1. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1998. 1. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


