マイクラッシック(JPN)
五代血統表
1987. 3. 3 ♀ 鹿
| 父 | ホリスキー(JPN) | ![]() |
トサミドリ(JPN) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイテンジユン(JPN) | スイテンホーリ(JPN) | スパーキー(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 白井 吉美/白井 吉美 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Classic(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1994. 4.11 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1994. 4.11 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


