ヤマノフアイヤー(JPN)
五代血統表
1986. 3.30 ♀ 鹿
| 父 | シルバーシヤーク(IRE) | ![]() |
クロケツト(GB) | ![]() |
ロイヤルステイング(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ホマレノーブル(JPN) | サスケステイング(JPN) | サスケハナ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 石郷岡 松太郎/石郷岡 松太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yamano Fire(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.12. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


