スジャククイーン(JPN)
五代血統表
1986. 5.25 ♀ 鹿
| 父 | メイワイラン(JPN) | ![]() |
ターキン(FR) | ![]() |
Whistler(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リユウスクラツチ(JPN) | チユーンズオブグローリー(FR) | Arca Belle(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 目名太山口牧場/目名太山口牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sujaku Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


