ホクテンクリーク(JPN)
五代血統表
1983. 6. 4 ♀ 鹿
| 父 | サンデイクリーク(IRE) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
マサタカラ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイカン(JPN) | クレセント(JPN) | 第弐ミカヅキ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | マミーファーム/マミーファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hokuten Creek(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992.12. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.12. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


