ナオミフラワー(JPN)
五代血統表
1986. 5. 9 ♀ 栗
| 父 | ハギノカムイオー(JPN) | ![]() |
コダマ(JPN) | ![]() |
エイトラツクス(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フラワーミドリ(JPN) | ミドリオーカン(JPN) | ミスコウジン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 川部 勇/川部 勇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Naomi Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992.11.14 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.11.14 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


