メイショウセレナー(JPN)
五代血統表
1985. 3.23 ♀ 鹿
| 父 | ブレイヴエストローマン(USA) | ![]() |
クロケツト(GB) | ![]() |
ネヴアービート(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タニノツバサ(JPN) | タニノハローピート(JPN) | タニノジヨウイナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 谷川 幸男/谷川 幸男 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Meisho Serena(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1992. 6. 8 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1992. 6. 8 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


