ミヤマサフアイア(JPN)
五代血統表
1986. 3.15 ♀ 鹿
| 父 | ロジンスキー(USA) | ![]() |
セントクレスピン(GB) | ![]() |
アポツスル(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アートクレスピン(JPN) | オンワードベラニー(JPN) | サニーオンワード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大宮牧場/大宮牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miyama Sapphire(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1990.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1990.11. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


