ポツトシヤネル(JPN)
五代血統表
1984. 5.11 ♀ 黒鹿
| 父 | ノーザンデイクテイター(USA) | ![]() |
セントクレスピン(GB) | ![]() |
King’s Leap(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ポツトクレスピン(JPN) | ハイリーパーフユームド(GB) | No Scent(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ポツト牧場/ポツト牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pot Chanel(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1991.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1991.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


