トウヤイメージ(JPN)
五代血統表
1982. 3.11 ♀ 鹿
| 父 | ダンサーズイメージ(USA) | ![]() |
リブリボー(USA) | ![]() |
Arbar(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ワンダーポイント(JPN) | アルコラ(FR) | Daova(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 浦河山口牧場/浦河山口牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toya Image(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1993.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


