ミスグリツター(JPN)
五代血統表
1985. 3.30 ♀ 黒鹿
| 父 | トウシヨウイレブン(JPN) | ![]() |
シプリアニ(ITY) | ![]() |
フエリオール(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グリツター(JPN) | マルセイユ(JPN) | ミスバンブトン(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大澤 金信/宮本 政春 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miss Glitter(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


