ダンツカーラー(JPN)
五代血統表
1982. 3.25 ♀ 鹿
| 父 | リイフオー(GB) | ![]() |
イエローゴツド(GB) | ![]() |
Raeburn(ITY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラツキータニヤン(JPN) | クインタテヤマ(JPN) | アメナーデイス(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 谷岡 正次/谷岡 正次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dantsu Curler(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 1997. 4.16 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1997. 4.16 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


