フオーレストスカイ(JPN)
五代血統表
1986. 4.22 ♀ 青鹿
| 父 | ヤマニン(USA) | ![]() |
アラナス(FR) | ![]() |
サウンドトラツク(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンドサークル(JPN) | ヒダカテツ(JPN) | スズガーベラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 真歌三嶋牧場/真歌三嶋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Forest Sky(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1995.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.11. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


