ダイタクメモリー(JPN)
五代血統表
1985. 5.14 ♀ 鹿
| 父 | サクラシンゲキ(JPN) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
テイエポロ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダイタクベルタ(JPN) | タチヒメ(JPN) | クリスミレ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武田 君子/武田 君子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daitaku Memory(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 4. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


