クイーンシーザー(JPN)
五代血統表
1983. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | ジヤツジヤー(USA) | ![]() |
ヴエンチア(GB) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キセンシヨウリ(JPN) | ニユウアドミラル(JPN) | セントヒロ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 原 久吉/原 久吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Queen Caesar(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993. 8.23 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 8.23 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


