クラエサシ(JPN)
五代血統表
1983. 5.10 ♀ 鹿
| 父 | グレンターレツト(IRE) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
カリム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タニノダイイチ(JPN) | イチバン(JPN) | ミスフオール(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 福山 虎一/福山 虎一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kura Esashi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1995.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1995.10. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


