ダイアナソロン(JPN)
五代血統表
1981. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
ヒカルタカイ(JPN) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ベゴニヤ(JPN) | オカクモ(JPN) | 丘高(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ランチョトマコマイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Diana Tholon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994. 9.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 9.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


