フオレストフラワー(JPN)
五代血統表
1983. 3. 9 ♀ 鹿
| 父 | キタノカチドキ(JPN) | ![]() |
サンシー(FR) | ![]() |
Milesian(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マイスワニー(JPN) | マキノサクラ(JPN) | ラガパ(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | キヨタケ牧場/キヨタケ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Forest Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991. 2. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1991. 2. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


