スイートオスロ(JPN)
五代血統表
1980. 4.10 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
Petingo(GB) | ![]() |
Hard Sauce(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チドリⅡ(GB) | Towittowoo(GB) | Owlet(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 日高シンボリ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sweet Oslo(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993. 7.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 7.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


