ドウカンキヤニオン(JPN)
五代血統表
1980. 2.22 ♀ 鹿
| 父 | ピツトカーン(IRE) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) | ![]() |
サウンドトラツク(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メイワドーター(JPN) | カンザシ(JPN) | ザセクレタリー(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 犾守 政美 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dokan Canyon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 9. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


