ドミナスピツト(JPN)
五代血統表
1980. 3. 3 ♀ 黒鹿
| 父 | ピツトカーン(IRE) | ![]() |
フエリオール(FR) | ![]() |
カリム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キヨクヨウホマレ(JPN) | タカノハホマレ(JPN) | ナルトホマレ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 鳥谷部 只之助 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dominus Pit(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


