ステイルワールド(JPN)
五代血統表
1980. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | ステイールハート(IRE) | ![]() |
キノー(USA) | ![]() |
マイナーズランプ(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マウントワールド(JPN) | ケンシユン(JPN) | フオツクスンダウン(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Steel World(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1990. 5.12 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1990. 5.12 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


