アイバーゴールド(JPN)
五代血統表
1978. 5.26 ♀ 鹿
| 父 | コントライト(USA) | ![]() |
Sir Ivor(USA) | ![]() |
Parthia(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パイントリーヒル(GB) | Every Blessing(GB) | Mixed Blessing(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 吉田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Ivor Gold(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992.10.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.10.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


