シバヤヨイ(JPN)
五代血統表
1978. 2.23 ♀ 鹿
| 父 | クロケツト(GB) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
マイナーズランプ(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ターフマンナ(JPN) | ハヤナミ(JPN) | ニユーマンナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大塚牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shiba Yayoi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1991. 3.11 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1991. 3.11 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


