グリタルビー(JPN)
五代血統表
1976. 4.13 ♀ 鹿
| 父 | シンザン(JPN) | ![]() |
セダン(FR) | ![]() |
Narrator(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ツカサルビー(JPN) | ワグテイル(GB) | Spring Flower(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 近藤牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Glitter Ruby(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991. 5.31 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1991. 5.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


