オリオンレビン(JPN)
五代血統表
1977. 4.27 ♀ 鹿
| 父 | アザーストーンウツド(GB) | ![]() |
ハクリヨウ(JPN) | ![]() |
Epigram(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ニツトウオリオン(JPN) | バドミントン(GB) | Hunt the Slipper(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松田 豊司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Orion Levin(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983. 4. 8 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983. 4. 8 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


