パテイオ(JPN)
五代血統表
1978. 3. 6 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
Barbare(FR) | ![]() |
Hard Sauce(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンテイアナ(FR) | San Luis Rey(GB) | Weighbridge(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | シンボリ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Patio(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1992.10. 9 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.10. 9 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


