シユンフラワー(JPN)
五代血統表
1976. 2.15 ♀ 黒鹿
| 父 | ボールドアンドエイブル(USA) | ![]() |
Terrang(USA) | ![]() |
Nashua(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シユーアターフ(JPN) | パレスガーデン(USA) | Royal Progress(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shun Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1992.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1992.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


