レークノーブル(JPN)
五代血統表
1976. 3.18 ♀ 鹿
| 父 | イエラパ(FR) | ![]() |
Quadrangle(USA) | ![]() |
Zucchero(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スクエアアツプ(USA) | Sucrette(USA) | La Mirambule(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 杵臼牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lake Noble(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984. 8. 7 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1984. 8. 7 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


