ムーンコール(JPN)
五代血統表
1972. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | バウンテイアス(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ムーンリジヤイナ(JPN) | ピジヨンオー(JPN) | ヤマオー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 米田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Moon Call(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1992.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1992.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


