カマダカオル(JPN)
五代血統表
1975. 4.26 ♀ 栗
| 父 | サウンドトラツク(IRE) | ![]() |
バウンドレス(NZ) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スズカマダ(JPN) | モトコ(JPN) | ノマデイツク(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 鎌田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kamada Kaoru(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1990. 3.17 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1990. 3.17 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


