ダイナモタカラ(JPN)
五代血統表
1974. 3.15 ♀ 鹿
| 父 | ナスコ(USA) | ![]() |
タカクラヤマ(JPN) | ![]() |
セントライト(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ゴールドシロー(JPN) | 岩宝(JPN) | 久宝(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐藤 与四郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dynamo Takara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1989.12.10 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1989.12.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


