ダイトハーゲン(JPN)
五代血統表
1976. 4. 7 ♀ 鹿
| 父 | コントライト(USA) | ![]() |
Copenhagen(GB) | ![]() |
Gold Nib(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスアリゾナ(NZ) | Sunny Bay(NZ) | Langmor(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 東振牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Daito Hagen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.10. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1983.10. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


