ヤマカクイン(JPN)
五代血統表
1972. 4.19 ♀ 鹿
| 父 | バーボンプリンス(USA) | ![]() |
トサミドリ(JPN) | ![]() |
トシシロ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フエンス(JPN) | クロサト(JPN) | クロースワード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yamaka Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986.10.20 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986.10.20 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


