キヨクトウクイン(JPN)
五代血統表
1971. 5. 3 ♀ 鹿
| 父 | ブランブルー(FR) | ![]() |
ズクロ(IRE) | ![]() |
トサミドリ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スガヒリユウ(JPN) | スガミドリ(JPN) | トサノスルスミ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 上田 幸司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kyokuto Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1992. 1. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1992. 1. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


