ヒカリホール(JPN)
五代血統表
1974. 4. 8 ♀ 鹿
| 父 | シルバーシヤーク(IRE) | ![]() |
アポツスル(GB) | ![]() |
Hard Sauce(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | オンワードホール(JPN) | ミスオンワード(JPN) | ホールドタイト(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 明和牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hikari Hall(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1990. 7. 2 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1990. 7. 2 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


