カルカツタ(JPN)
五代血統表
1972. 3.27 ♀ 鹿
| 父 | ミンシオ(FR) | ![]() |
ネヴアービート(GB) | ![]() |
Nearula(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスマルミチ(JPN) | キユーピツト(JPN) | マイリー(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 荻伏牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Calcutta(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986. 5.13 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1986. 5.13 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


