ヤマノヒート(JPN)
五代血統表
1974. 3.12 ♀ 鹿
| 父 | バダクシヤーン(FR) | ![]() |
ハクリヨウ(JPN) | ![]() |
Foxbridge(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヤマノカザリン(JPN) | オデツト(NZ) | Sona(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Yamano Heat(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 4.10 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1979. 4.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


