シヤダイビーナス(JPN)
五代血統表
1974. 6.13 ♀ 鹿
| 父 | ハイハツト(GB) | ![]() |
Galivanter(GB) | ![]() |
Tudor Minstrel(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ゲイクリオール(GB) | Tinted Venus(GB) | Lost Soul(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shadai Venus(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985. 2. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985. 2. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


