マイフラワー(JPN)
五代血統表
1973. 4.11 ♀ 栗
| 父 | ダイハード(GB) | ![]() |
Milesian(GB) | ![]() |
Guersant(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マキノサクラ(JPN) | ラガパ(IRE) | Urovira(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 荻伏牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991. 9.29 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1991. 9.29 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


