エビポーシヨン(JPN)
五代血統表
1972. 3.30 ♀ 鹿
| 父 | エムローン(JPN) | ![]() |
Major Portion(GB) | ![]() |
Antonio Canale(ITY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラサーナ(GB) | Donata di Formello(ITY) | Donnina(ITY) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 豊巻牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Ebi Portion(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1988.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1988.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


