フエアスピード(JPN)
五代血統表
1972. 2.21 ♀ 黒鹿
| 父 | スピードシンボリ(JPN) | ![]() |
ダイハード(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フエアーカツプ(JPN) | 健宝(JPN) | トキノタカラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fair Speed(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1982.12. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1982.12. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


