タツノクイン(JPN)
五代血統表
1971. 5.16 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
Bellagioca(GB) | ![]() |
Trimdon(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ケンプトンベル(NZ) | Maize(GB) | Manna’s Folly(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 加藤 清 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tatsuno Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991.12. 9 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1991.12. 9 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


