シヤダイフアースト(JPN)
五代血統表
1972. 5.25 ♀ 栗
| 父 | ガーサント(FR) | ![]() |
First Landing(USA) | ![]() |
Le Pacha(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナイスランデイング(USA) | Pashmina(GB) | Perfume(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shadai First(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1987.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1987.10. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


